Le “Trizzi” taglie non sono solo un numero o una lettera ma uno studio delle proporzioni in base al modello, al tessuto e alla lavorazione sartoriale del capo.
È così che nascono i nostri cartamodelli. Se vuoi conoscere la tua “Trizzi” taglia, misurati!
Ecco come fare
A. Torace
Misurare la circonferenza della parte più ampia del torace.
B. Vita
Misurare la circonferenza sul punto più stretto della vita
C. Bacino
Misurare la circonferenza dalla parte più sporgente del sedere e la parte più sporgente sul davanti.
D. Giro braccio
Misurare la circonferenza sul punto più largo del bicipite.
Le "Trizzi" taglie
“Trizzi” Taglie | Torace | Vita | Bacino | Giro braccio |
XS | 82-84 | 64-68 | 88-93 | 26-27 |
S | 85-89 | 68-72 | 94-98 | 28-29 |
M | 90-94 | 73-79 | 99-102 | 30-31 |
L | 95-99 | 80-90 | 103-017 | 32-33 |
XL | 100-104 | 91-95 | 108-112 | 34-35 |
XXL | 105-109 | 96-100 | 113-117 | 36-37 |
XXXL | 110-114 | 101-105 | 118-122 | 38-40 |
Taglie CAMICIA
“Trizzi” Taglie | Torace | Vita | Bacino | Giro braccio |
XS | 82-84 | 64-68 | 88-93 | 26-27 |
S | 85-89 | 68-72 | 94-98 | 28-29 |
M | 90-94 | 73-79 | 99-102 | 30-31 |
L | 95-99 | 80-90 | 103-017 | 32-33 |
XL* | 100-104 | 91-95 | 108-112 | 34-35 |
*Esclusa la camicia con stampa Madonnina verde
Taglie CAMICIONE
“Trizzi” Taglie | Torace | Vita | Bacino | Giro braccio |
XS | 82-84 | 64-68 | 88-93 | 26-27 |
S | 85-88 | 68-72 | 94-98 | 28-29 |
M | 89-93 | 73-79 | 99-102 | 30-31 |
L | 94-98 | 80-90 | 103-017 | 32-33 |
XL* | 99-103 | 91-95 | 108-112 | 34-35 |
*Esclusa il camicione con stampa Madonnina verde
Taglie PANTALONE
“Trizzi” Taglie | Vita | Bacino |
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
M | 74 | 99 |
L* | 80 | 103 |
*Escluso il pantalone con stampa Madonnina verde
Taglie FELPA MINIDRESS
“Trizzi” Taglie | Torace | Vita | Bacino |
XS | 82-84 | 64-68 | 88-93 |
S | 85-89 | 68-72 | 94-98 |
M | 90-94 | 73-79 | 99-102 |
L | 95-99 | 80-90 | 103-017 |
XL | 100-104 | 91-95 | 108-112 |
Taglie ABITO MADNESS
“Trizzi” Taglie | Torace | Vita | Bacino | Giro braccio |
XS | 82-84 | 64-68 | 88-93 | 26-27 |
S | 85-89 | 68-72 | 94-98 | 28-29 |
M | 90-94 | 73-79 | 99-102 | 30-31 |
L | 95-99 | 80-90 | 103-017 | 32-33 |
XL | 100-104 | 91-95 | 108-112 | 34-35 |
Taglie TUTA
“Trizzi” Taglie | Torace | Vita | Bacino | Giro braccio |
XS | 82-84 | 64-68 | 88-93 | 26-27 |
S | 85-89 | 68-72 | 94-98 | 28-29 |
M | 90-94 | 73-79 | 99-102 | 30-31 |
L | 95-99 | 80-90 | 103-017 | 32-33 |
XL | 100-104 | 91-95 | 108-112 | 34-35 |
Taglie GIACCA
“Trizzi” Taglie | Torace | Vita | Bacino |
XS | 82-84 | 64-68 | 88-93 |
S | 85-89 | 68-72 | 94-98 |
M | 90-94 | 73-79 | 99-102 |
L | 95-99 | 80-90 | 103-017 |
XL | 100-104 | 91-95 | 108-112 |